DJI AIR 2S
DJI Air 2S (ดีเจไอ แอร์ 2 เอส)
DJI Air 2S พัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้น ต่อยอดความสำเร็จ อัพเกรดใหม่หมด เพื่อโดรนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม!! เป็นเจ้าของก่อนใคร พร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย
เซนเซอร์กล้อง ขนาด 1 นิ้ว พร้อมระบบกันสั่น 3 แกน
ถ่ายภาพนิ่ง 20 MP วีดีโอสูงถึง 5.4K Ultra HD
เพิ่มฟังก์ชั่น Zoom 8 เท่า
ระบบส่งสัญญาณแบบใหม่ O3
บินไกลสุด 12 กิโลเมตร (ในไทย 8 กิโล)
บินต่อเนื่องนานสูงสุดถึง 31 นาที
โหมดวิดีโออัตโนมัติ 6 รูปแบบ (Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang, Asteroid)
ใช้งานร่วมกับ DJI Fly App
ทำเสป็คราชการ (TOR) เข้างานราชการ ออกใบเสนอราคา และ ออกใบกำกับภาษี ในรูปแบบริษัทได้
ตัวเครื่อง |
|
น้ำหนัก | 595 กรัม |
ความเร็วสูงสุด | 68 กิโลเมตร/ชั่วโมง โหมดสปอร์ต |
เพดานบินสูงสุด | 500 เมตร |
ระยะบินไกลสูงสุด | 18.5 กิโลเมตร (4-8 กิโลเมตรในไทย) |
เวลาบินสูงสุด (ไม่มีลม) | 31 นาที |
ต้านทานความเร็วลมสูงสุด | 30.6-37.8 กิโลเมตรเมตรต่อชั่วโมง |
ช่วงคลื่นความถี่ในการทำงาน | 2.400 ถึง 5.850 GHz |
กล้องและกิมบอล |
|
กล้อง | ติดตั้งมาพร้อมตัวเครื่อง |
เซ็นเซอร์ | CMOS 1 นิ้ว |
ความละเอียดภาพนิ่ง | 20 ล้านพิกเซล |
เลนส์ | ค่าขอบเขตการมองเห็น ประมาณ 88°/รูรับแสง f/2.8 |
ช่วงการปรับค่า ISO | 100-12800 |
ความละเอียดวีดีโอ | 5.4K: 5472×3078 at 24/25/30fps 4K Ultra HD: 3840×2160 at 24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2688×1512 at 24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080 at 24/25/30/48/50/60/120fps |
อัตราบิตเรตวีดีโอสูงสุด | 150 Mbps |
รูปแบบไฟล์ภาพ | JPEG/DNG (RAW) |
รูปแบบไฟล์วีดีโอ | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
ระบบแกนกันสั่นกิมบอล | 3 แกน (Tilt, Roll, Pan) |
ระบบเซ็นเซอร์ |
|
ระบบเซ็นเซอร์ | ด้านหน้า/ด้านหลัง/ด้านบน/ด้านล่าง |
แบตเตอรี่ |
|
ความจุ | 3,500 mAh |
ประเภทแบตเตอรี่ | LiPo 3S |
น้ำหนัก | 198 กรัม |
กำลังชาร์จสูงสุด | 38 วัตต์ |
รีโมทคอนโทรล |
|
ช่วงคลื่นความถี่ในการทำงาน | 2.400 ถึง 2.483 GHz และ 5.725 ถึง 5.850 GHz |
ระยะส่งสัญญาณ | 12 km (FCC), 8 km (CE) |
เมมโมรี่การ์ด |
|
รองรับเมมโมรี่การ์ดสูงสุด | Micro SD ความจุ 256 GB UHS-I Speed Grade 3 |
แอปพลิเคชั่นและการส่งสัญญาณภาพสด |
|
ระบบส่งสัญญาณ | OcuSync 3.0 |
ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชั่น | DJI Fly |
ตัวเครื่อง |
|
น้ำหนัก | 595 กรัม |
ความเร็วสูงสุด | 68 กิโลเมตร/ชั่วโมง โหมดสปอร์ต |
เพดานบินสูงสุด | 500 เมตร |
ระยะบินไกลสูงสุด | 18.5 กิโลเมตร (4-8 กิโลเมตรในไทย) |
เวลาบินสูงสุด (ไม่มีลม) | 31 นาที |
ต้านทานความเร็วลมสูงสุด | 30.6-37.8 กิโลเมตรเมตรต่อชั่วโมง |
ช่วงคลื่นความถี่ในการทำงาน | 2.400 ถึง 5.850 GHz |
กล้องและกิมบอล |
|
กล้อง | ติดตั้งมาพร้อมตัวเครื่อง |
เซ็นเซอร์ | CMOS 1 นิ้ว |
ความละเอียดภาพนิ่ง | 20 ล้านพิกเซล |
เลนส์ | ค่าขอบเขตการมองเห็น ประมาณ 88°/รูรับแสง f/2.8 |
ช่วงการปรับค่า ISO | 100-12800 |
ความละเอียดวีดีโอ | 5.4K: 5472×3078 at 24/25/30fps 4K Ultra HD: 3840×2160 at 24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2688×1512 at 24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080 at 24/25/30/48/50/60/120fps |
อัตราบิตเรตวีดีโอสูงสุด | 150 Mbps |
รูปแบบไฟล์ภาพ | JPEG/DNG (RAW) |
รูปแบบไฟล์วีดีโอ | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
ระบบแกนกันสั่นกิมบอล | 3 แกน (Tilt, Roll, Pan) |
ระบบเซ็นเซอร์ |
|
ระบบเซ็นเซอร์ | ด้านหน้า/ด้านหลัง/ด้านบน/ด้านล่าง |
แบตเตอรี่ |
|
ความจุ | 3,500 mAh |
ประเภทแบตเตอรี่ | LiPo 3S |
น้ำหนัก | 198 กรัม |
กำลังชาร์จสูงสุด | 38 วัตต์ |
รีโมทคอนโทรล |
|
ช่วงคลื่นความถี่ในการทำงาน | 2.400 ถึง 2.483 GHz และ 5.725 ถึง 5.850 GHz |
ระยะส่งสัญญาณ | 12 km (FCC), 8 km (CE) |
เมมโมรี่การ์ด |
|
รองรับเมมโมรี่การ์ดสูงสุด | Micro SD ความจุ 256 GB UHS-I Speed Grade 3 |
แอปพลิเคชั่นและการส่งสัญญาณภาพสด |
|
ระบบส่งสัญญาณ | OcuSync 3.0 |
ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชั่น | DJI Fly |
ตัวเครื่อง |
|
น้ำหนัก | 595 กรัม |
ความเร็วสูงสุด | 68 กิโลเมตร/ชั่วโมง โหมดสปอร์ต |
เพดานบินสูงสุด | 500 เมตร |
ระยะบินไกลสูงสุด | 18.5 กิโลเมตร (4-8 กิโลเมตรในไทย) |
เวลาบินสูงสุด (ไม่มีลม) | 31 นาที |
ต้านทานความเร็วลมสูงสุด | 30.6-37.8 กิโลเมตรเมตรต่อชั่วโมง |
ช่วงคลื่นความถี่ในการทำงาน | 2.400 ถึง 5.850 GHz |
กล้องและกิมบอล |
|
กล้อง | ติดตั้งมาพร้อมตัวเครื่อง |
เซ็นเซอร์ | CMOS 1 นิ้ว |
ความละเอียดภาพนิ่ง | 20 ล้านพิกเซล |
เลนส์ | ค่าขอบเขตการมองเห็น ประมาณ 88°/รูรับแสง f/2.8 |
ช่วงการปรับค่า ISO | 100-12800 |
ความละเอียดวีดีโอ | 5.4K: 5472×3078 at 24/25/30fps 4K Ultra HD: 3840×2160 at 24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2688×1512 at 24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080 at 24/25/30/48/50/60/120fps |
อัตราบิตเรตวีดีโอสูงสุด | 150 Mbps |
รูปแบบไฟล์ภาพ | JPEG/DNG (RAW) |
รูปแบบไฟล์วีดีโอ | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
ระบบแกนกันสั่นกิมบอล | 3 แกน (Tilt, Roll, Pan) |
ระบบเซ็นเซอร์ |
|
ระบบเซ็นเซอร์ | ด้านหน้า/ด้านหลัง/ด้านบน/ด้านล่าง |
แบตเตอรี่ |
|
ความจุ | 3,500 mAh |
ประเภทแบตเตอรี่ | LiPo 3S |
น้ำหนัก | 198 กรัม |
กำลังชาร์จสูงสุด | 38 วัตต์ |
รีโมทคอนโทรล (มีหน้าจอ) |
|
ช่วงคลื่นความถี่ในการทำงาน | 2.400 ถึง 2.483 GHz และ 5.725 ถึง 5.850 GHz |
ประเภทพอร์ตที่รองรับ | HDMI Port |
เมมโมรี่การ์ด |
|
รองรับเมมโมรี่การ์ดสูงสุด | Micro SD ความจุ 256 GB UHS-I Speed Grade 3 |
แอปพลิเคชั่นและการส่งสัญญาณภาพสด |
|
ระบบส่งสัญญาณ | OcuSync 3.0 |
ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชั่น | DJI Fly |