DJI MAVIC 3
DJI MAVIC 3
ขนาดกะทัดรัด พับเก็บได้ พกง่าย
โดดเด่นด้วยกล้องคู่จาก Hasselblad
เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 4/3” ถ่ายภาพความละเอียดสูงสุด 20 MP
เลนส์เทเลโฟโต้ 162 มม. เซ็นเซอร์ขนาด 1/2” ถ่ายภาพความละเอียดสูงสุด 12MP
กล้องวิดีโอชัดระดับ 5.1K Ultra HD
รองรับการบันทึกไฟล์ Apple ProRes 422 HQ (เฉพาะในรุ่น Cine)
มีระบบกันสั่นแบบ 3 แกน
ถ่ายภาพแบบ RAW ที่มีช่วงไดนามิกสูงถึง 12.8 สต็อป เก็บรายละเอียดคมชัด แม้ในสภาพแสงซับซ้อน
เทคโนโลยี VDAF โฟกัสอัตโนมัติในการตรวจจับด้วยภาพ
10-bit Dlog-M Color Profile บันทึกสีได้กว่าพันล้านเฉด
เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบทิศทาง
มีระบบ APAS 5.0 ที่อัปเกรดใหม่! ช่วยคำนวณหาเส้นทางบินที่ปลอดภัย และหลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ
ฟีเจอร์ MasterShots สร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซได้ง่ายๆ ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
ฟีเจอร์ติดตามอัปเกรดเป็น ActiveTrack 5.0
ระบบส่งสัญญาณใหม่ล่าสุด! O3+ ส่งภาพถ่ายทอดสดระดับ Full HD บังคับบินไกล 15 กม. (ในไทย 8 กม.)
บินได้นานต่อเนื่อง 46 นาที
บินเร็ว 75 กม./ชม.
รองรับการสื่อสารผ่านคลื่นความถี่ 2.4GHz และ 5.8GHz
ทำเสป็คราชการ (TOR) เข้างานราชการ ออกใบเสนอราคา และ ออกใบกำกับภาษี ในรูปแบบริษัทได้
ตัวเครื่อง |
|
น้ำหนัก | Mavic 3: 895 กรัม Mavic 3 Cine: 899 กรัม |
ขนาด | เมื่อพับ (ไม่รวมใบพัด) 221×96.3×90.3 มม. กางออก (ไม่รวมใบพัด) 347.5×283×107.7 มม. |
ความเร็วสูงสุด | 75 กิโลเมตร/ชั่วโมง โหมดสปอร์ต |
เพดานบินสูงสุด | 500 เมตร |
ระยะบินไกลสูงสุด | 15 กิโลเมตร (6-8 กิโลเมตรในไทย) |
เวลาบินสูงสุด (ไม่มีลม) | 46 นาที |
ต้านทานความเร็วลมสูงสุด | 39-43 กิโลเมตรเมตรต่อชั่วโมง |
หน่วยความจำภายใน | Mavic 3: 8 GB (ใช้งานได้โดยประมาณ 7.2 GB) Mavic 3 Cine: 1TB (ใช้งานได้โดยประมาณ 934.8 GB) |
กล้องและกิมบอล |
|
กล้อง Hasselblad | ติดตั้งมาพร้อมตัวเครื่อง |
เซ็นเซอร์ | 4/3 CMOS |
ความละเอียดภาพนิ่ง | 20 ล้านพิกเซล |
เลนส์ | ค่าขอบเขตการมองเห็น ประมาณ 84° รูรับแสง f/2.8 ถึง f/11 ระยะโฟกัส 1 m to ∞ (ออโต้โฟกัส) |
ช่วงการปรับค่า ISO | วีดีโอ 100-6400 / ภาพนิ่ง 100-6400 |
ความละเอียดวีดีโอ | Mavic 3: H.264/H.265 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD: 1920×1080p@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps Mavic 3 Cine: Apple ProRes 422 HQ 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps |
อัตราบิตเรตวีดีโอสูงสุด | H.264/H.265 Bitrate: 200 Mbps |
รูปแบบไฟล์ภาพ | JPEG/DNG (RAW) |
รูปแบบไฟล์วีดีโอ | Mavic 3: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) Mavic 3 Cine: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ) |
กล้อง Tele | ติดตั้งมาพร้อมตัวเครื่อง |
เซ็นเซอร์ | 1/2 CMOS |
ความละเอียดภาพนิ่ง | 12 ล้านพิกเซล |
ความเร็วชัตเตอร์ | Electronic Shutter: 2-1/8000 s |
เลนส์ | ค่าขอบเขตการมองเห็น ประมาณ 15° รูรับแสง f/4.4 ระยะโฟกัส 3 m to ∞ |
ช่วงการปรับค่า ISO | วีดีโอ 100-6400 / ภาพนิ่ง 100-6400 |
ขนาดภาพสูงสุด | 4000x3000 |
รูปแบบไฟล์ภาพ | JPEG |
รูปแบบไฟล์วีดีโอ | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
ความละเอียดวีดีโอ | H264/H.265 4K: 3840×2160@30 fps FHD: 1920×1080@30 fps |
ดิจิตอลซูม | 4 เท่า |
ระบบแกนกันสั่นกิมบอล | 3 แกน (Tilt, Roll, Pan) Tilt: -135° to 100° Roll: -45° to 45° Pan: -27° to 27° |
ระบบเซ็นเซอร์ |
|
ระบบเซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์รอบทิศทาง ด้านหน้า : ช่วงการวัด: 0.5-20 m / ช่วงการตรวจจับ: 0.5-200 m / ความเร็วในการบิน ≤ 15m/s ด้านหลัง : ช่วงการวัด: 0.5-16 m / ความเร็วในการบิน ≤ 14m/s ด้านข้าง : ช่วงการวัด: 0.5-25 m / ความเร็วในการบิน ≤ 15m/s ด้านบน : ช่วงการวัด: 0.2-10 m / ความเร็วในการบิน ≤ 6 m/s ด้านล่าง : ช่วงการวัด: 0.3-18 m / ความเร็วในการบิน ≤ 6 m/s พร้อมเซ็นเซอร์อินฟราเรดใต้ตัวลำ |
ส่งสัญญาณวีดีโอ |
|
ระบบส่งสัญญาณ | O3+ |
คุณภาพการฉายภาพสด | 1080p@30fps/1080p@60fps |
ช่วงคลื่นความถี่ในการทำงาน | 2.400 ถึง 2.4835 GHz และ 5.725 ถึง 5.850 GHz |
ระยะส่งสัญญาณ | 15 km (FCC), 12 km (CE) |
เสาสัญญาณ | 4 เสาสัญญาณ, 2T4R |
แบตเตอรี่ |
|
ความจุ | 5,000 mAh |
ประเภทแบตเตอรี่ | LiPo 4S |
น้ำหนัก | 335.5 กรัม |
กำลังชาร์จสูงสุด | 77 วัตต์ |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล |
|
รองรับเมมโมรี่การ์ดสูงสุด | SDXC หรือ UHS-I microSD card ความจุสูงสุด 512 GB |
SSD Specs | ความจุ 1 TB (Mavic 3 Cine) ความเร็วในการอ่านสูงสุด: 700MB/วินาที ความเร็วในการเขียนสูงสุด: 471MB/s |
รีโมทคอนโทรล DJI RC-N1 |
|
ระบบส่งสัญญาณ | OcuSync 2.0 |
กำลังส่งสัญญาณ (EIRP) | 2.4 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: ≤26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE) |
พอร์ตเชื่อมต่อ | Lightning, Micro USB, USB-C |
ตัวเครื่อง |
|
น้ำหนัก | Mavic 3: 895 กรัม Mavic 3 Cine: 899 กรัม |
ขนาด | เมื่อพับ (ไม่รวมใบพัด) 221×96.3×90.3 มม. กางออก (ไม่รวมใบพัด) 347.5×283×107.7 มม. |
ความเร็วสูงสุด | 75 กิโลเมตร/ชั่วโมง โหมดสปอร์ต |
เพดานบินสูงสุด | 500 เมตร |
ระยะบินไกลสูงสุด | 15 กิโลเมตร (6-8 กิโลเมตรในไทย) |
เวลาบินสูงสุด (ไม่มีลม) | 46 นาที |
ต้านทานความเร็วลมสูงสุด | 39-43 กิโลเมตรเมตรต่อชั่วโมง |
หน่วยความจำภายใน | Mavic 3: 8 GB (ใช้งานได้โดยประมาณ 7.2 GB) Mavic 3 Cine: 1TB (ใช้งานได้โดยประมาณ 934.8 GB) |
กล้องและกิมบอล |
|
กล้อง Hasselblad | ติดตั้งมาพร้อมตัวเครื่อง |
เซ็นเซอร์ | 4/3 CMOS |
ความละเอียดภาพนิ่ง | 20 ล้านพิกเซล |
เลนส์ | ค่าขอบเขตการมองเห็น ประมาณ 84° รูรับแสง f/2.8 ถึง f/11 ระยะโฟกัส 1 m to ∞ (ออโต้โฟกัส) |
ช่วงการปรับค่า ISO | วีดีโอ 100-6400 / ภาพนิ่ง 100-6400 |
ความละเอียดวีดีโอ | Mavic 3: H.264/H.265 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD: 1920×1080p@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps Mavic 3 Cine: Apple ProRes 422 HQ 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps |
อัตราบิตเรตวีดีโอสูงสุด | H.264/H.265 Bitrate: 200 Mbps |
รูปแบบไฟล์ภาพ | JPEG/DNG (RAW) |
รูปแบบไฟล์วีดีโอ | Mavic 3: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) Mavic 3 Cine: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ) |
กล้อง Tele | ติดตั้งมาพร้อมตัวเครื่อง |
เซ็นเซอร์ | 1/2 CMOS |
ความละเอียดภาพนิ่ง | 12 ล้านพิกเซล |
ความเร็วชัตเตอร์ | Electronic Shutter: 2-1/8000 s |
เลนส์ | ค่าขอบเขตการมองเห็น ประมาณ 15° รูรับแสง f/4.4 ระยะโฟกัส 3 m to ∞ |
ช่วงการปรับค่า ISO | วีดีโอ 100-6400 / ภาพนิ่ง 100-6400 |
ขนาดภาพสูงสุด | 4000x3000 |
รูปแบบไฟล์ภาพ | JPEG |
รูปแบบไฟล์วีดีโอ | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
ความละเอียดวีดีโอ | H264/H.265 4K: 3840×2160@30 fps FHD: 1920×1080@30 fps |
ดิจิตอลซูม | 4 เท่า |
ระบบแกนกันสั่นกิมบอล | 3 แกน (Tilt, Roll, Pan) Tilt: -135° to 100° Roll: -45° to 45° Pan: -27° to 27° |
ระบบเซ็นเซอร์ |
|
ระบบเซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์รอบทิศทาง ด้านหน้า : ช่วงการวัด: 0.5-20 m / ช่วงการตรวจจับ: 0.5-200 m / ความเร็วในการบิน ≤ 15m/s ด้านหลัง : ช่วงการวัด: 0.5-16 m / ความเร็วในการบิน ≤ 14m/s ด้านข้าง : ช่วงการวัด: 0.5-25 m / ความเร็วในการบิน ≤ 15m/s ด้านบน : ช่วงการวัด: 0.2-10 m / ความเร็วในการบิน ≤ 6 m/s ด้านล่าง : ช่วงการวัด: 0.3-18 m / ความเร็วในการบิน ≤ 6 m/s พร้อมเซ็นเซอร์อินฟราเรดใต้ตัวลำ |
ส่งสัญญาณวีดีโอ |
|
ระบบส่งสัญญาณ | O3+ |
คุณภาพการฉายภาพสด | 1080p@30fps/1080p@60fps |
ช่วงคลื่นความถี่ในการทำงาน | 2.400 ถึง 2.4835 GHz และ 5.725 ถึง 5.850 GHz |
ระยะส่งสัญญาณ | 15 km (FCC), 12 km (CE) |
เสาสัญญาณ | 4 เสาสัญญาณ, 2T4R |
แบตเตอรี่ |
|
ความจุ | 5,000 mAh |
ประเภทแบตเตอรี่ | LiPo 4S |
น้ำหนัก | 335.5 กรัม |
กำลังชาร์จสูงสุด | 77 วัตต์ |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล |
|
รองรับเมมโมรี่การ์ดสูงสุด | SDXC หรือ UHS-I microSD card ความจุสูงสุด 512 GB |
SSD Specs | ความ 1 TB (Mavic 3 Cine) ความเร็วในการอ่านสูงสุด: 700MB/วินาที ความเร็วในการเขียนสูงสุด: 471MB/s |
รีโมทคอนโทรล DJI RC-N1 |
|
ระบบส่งสัญญาณ | OcuSync 2.0 |
กำลังส่งสัญญาณ (EIRP) | 2.4 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: ≤26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE) |
พอร์ตเชื่อมต่อ | Lightning, Micro USB, USB-C |
DJI MAVIC 3 Single
DJI MAVIC 3 Fly More Combo
DJI MAVIC 3 CINE Combo