DJI Action 2 Dual-Screen Combo (ดีเจไอ แอ็คชั่น 2 ดูเอิล สกรีน คอมโบ)
NEW‼ DJI Action 2 กล้องแอคชั่นแคมรุ่นใหม่ล่าสุด มาพร้อมกับการออกแบบแม่เหล็กที่ช่วยให้เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย
ดีไซน์ใหม่ เล็ก เบา พกพาง่ายกว่าเดิม
กล้อง 12 ล้านพิกเซล เซนเซอร์ CMOS 1/1.7"
วีดีโอความละเอียดสูงสุด 4K/120fps ที่ 130Mbps
มุมมองภาพกล้องพิเศษ 155 องศา
ระบบกันสั่นใหม่ Rocksteady 2.0 และ HorizonSteady
หน้าจอระบบสัมผัส OLED ขนาด 1.76''
ดีไซน์แม่เหล็กใหม่ ติดตั้งอุปกรณ์เสริมง่ายยิ่งขึ้น
พร้อมรองรับรองการสั่งงานด้วยเสียง
จัดเต็มครบทุกฟีเจอร์ Timelapse, Hyperlapse และ Slow-Motion
กันน้ำลึก 10 เมตร (60 เมตรเมื่อใส่เคสกันน้ำ)
แบตเตอรี่รุ่นใหม่ความจุ 1300 mAh
รองรับเมมโมรี่การ์ดสงสุด 256GB
ตัวเครื่อง |
|
น้ำหนัก | 56 กรัม |
ขนาด | 39x39x22.3 มม. |
ไมโครโฟน | 1 ตัว |
กันน้ำลึก | กันน้ำลึก 10 เมตรโดยไม่ใส่เคสกันน้ำ และ กันน้ำลึก 60 เมตรโดยใส่เคสกันน้ำ |
หน้าจอทัชสกรีน | 1.76 นิ้ว 350 ppi |
กล้อง |
|
ความละเอียดภาพนิ่ง | 12 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดวีดีโอ | 4K (4:3): 4096×3072 @ 24/25/30/48/50/60fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 100/120fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60fps 2.7K (4:3): 2688×2016 @ 24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9): 2688×1512 @ 100/120fps 2.7K (16:9): 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080 @ 100/120/200/240fps 1080p (16:9): 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps |
เซ็นเซอร์ | CMOS 1/1.7" |
เลนส์ | ค่าขอบเขตการมองเห็น ประมาณ 155°/รูรับแสง f/2.8 |
ช่วงการปรับค่า ISO | ภาพนิ่ง 100-6400 วีดีโอ 100-6400 |
ความละเอียดภาพสูงสุด | 4000×3000 |
Zoom | Digital Zoom Photo: 4x Video: 2x (> 60fps), 3x (≤ 60fps, HorizonSteady On), 4x (≤ 60fps, HorizonSteady Off) Slow Motion/Timelapse: ไม่รองรับ |
Slow Motion | 4K: 4x (120fps) 2.7K: 4x (120fps) 1080p: 8x (240fps), 4x (120fps) |
Timelapse | 4K/2.7K/1080p Intervals: 0.5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 seconds Duration: 5/10/20/30 minutes, 1/2/3/5 hours, ∞ |
ระบบกันสั่น | EIS: RockSteady 2.0+HorizonSteady |
อัตราบิตเรตวีดีโอสูงสุด | 130Mbps |
รูปแบบไฟล์ภาพ | JPEG/RAW |
รูปแบบไฟล์วีดีโอ | MP4 (H.264/HEVC) |
Audio Output | 48 KHz; AAC |
แบตเตอรี่ |
|
ความจุ | 580 mAh |
ประเภทแบตเตอรี่ | LiPo 1S |
ระยะเวลาการใช้งาน | ประมาณ 70 นาที ทดสอบจากการถ่าย 1080p/30fps |
เมมโมรี่การ์ด |
|
รองรับเมมโมรี่การ์ดสูงสุด | Micro SD ความจุ 256 GB |
ตัวเครื่อง |
|
น้ำหนัก | 64 กรัม |
ขนาด | 39x41.6x24.6 มม. |
ไมโครโฟน | 3 ตัว |
กันน้ำลึก | ไม่กันน้ำหากไม่ใส่เคสกันน้ำ และ กันน้ำลึก 60 เมตรโดยใส่เคสกันน้ำ |
หน้าจอทัชสกรีน | 1.76 นิ้ว 350 ppi |
แบตเตอรี่ |
|
ความจุ | 1300 mAh |
ประเภทแบตเตอรี่ | LiPo 2S |
ระยะเวลาการใช้งาน | Camera Unit + Front Touchscreen Module: 160 นาที ทดสอบจากการถ่าย 1080p/30fps |
ระยะเวลาในการชาร์จ | Camera Unit + Front Touchscreen Module: 90 นาที |